Synthetic demonstration study · 120 samples · 384 curated features · 3 outcomes
omicsdash.simulate. There's no real study, subject
or measurement behind it, and you don't need any to reproduce it.
Features are kept if they're detected in at least 70% of study samples and their RSD across the pooled QC injections is 30% or less. Remaining gaps are filled with half the feature minimum, then the table is log2-transformed and median-centred per sample.
Annotation level is how confidently a feature has been identified. Most untargeted features stay unknown, which is normal, and it's why the results below are reported by feature rather than as named metabolites. The annotation filter at the top can limit the result tables to the confidently identified ones.
| Annotation level | Features | Share |
|---|---|---|
| Level 1: Confirmed against a standard | 23 | 6.0% |
| Level 2: Putative, spectral match | 55 | 14.3% |
| Level 3: Putative class | 95 | 24.7% |
| Level 4: Unknown | 211 | 54.9% |
A quick unsupervised check on the curated table. If samples separate by batch along an early component, acquisition is contributing more variance than biology.
One linear model per feature: feature ~ activity_steps + age + sex + bmi, with Benjamini-Hochberg control across the 384 curated features. Estimates are log2 abundance change per standard deviation of the outcome.
384 of 384 features shown
| Feature | m/z | RT (min) | Level | Estimate | SE | p | q | FDR hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT0051 | 442.7070 | 11.38 | L4 | +0.763 | 0.066 | 8.46e-21 | 0.000 | yes |
| FT0140 | 372.3831 | 7.77 | L3 | −0.891 | 0.093 | 2.41e-16 | 0.000 | yes |
| FT0155 | 861.3306 | 4.03 | L3 | −0.716 | 0.098 | 4.68e-11 | 0.000 | yes |
| FT0162 | 233.6421 | 4.81 | L3 | +0.756 | 0.108 | 1.82e-10 | 0.000 | yes |
| FT0069 | 847.2235 | 11.02 | L1 | +0.237 | 0.072 | 1.22e-03 | 0.094 | — |
| FT0192 | 154.8353 | 4.76 | L4 | −0.207 | 0.087 | 1.95e-02 | 0.916 | — |
| FT0354 | 720.8262 | 6.81 | L3 | −0.174 | 0.075 | 2.13e-02 | 0.916 | — |
| FT0112 | 811.8104 | 10.09 | L3 | +0.165 | 0.073 | 2.56e-02 | 0.916 | — |
| FT0327 | 852.4878 | 8.11 | L1 | −0.178 | 0.079 | 2.63e-02 | 0.916 | — |
| FT0362 | 237.2082 | 11.92 | L2 | +0.191 | 0.087 | 3.11e-02 | 0.916 | — |
| FT0045 | 674.9471 | 5.65 | L4 | −0.172 | 0.079 | 3.21e-02 | 0.916 | — |
| FT0195 | 174.5893 | 6.78 | L4 | +0.155 | 0.073 | 3.52e-02 | 0.916 | — |
| FT0219 | 206.7517 | 8.54 | L4 | −0.140 | 0.066 | 3.54e-02 | 0.916 | — |
| FT0048 | 469.0076 | 12.90 | L2 | −0.174 | 0.083 | 3.78e-02 | 0.916 | — |
| FT0359 | 781.7312 | 1.58 | L3 | +0.181 | 0.086 | 3.81e-02 | 0.916 | — |
| FT0024 | 808.9319 | 0.77 | L4 | −0.174 | 0.084 | 3.94e-02 | 0.916 | — |
| FT0201 | 440.1142 | 8.65 | L2 | −0.191 | 0.098 | 5.39e-02 | 0.916 | — |
| FT0101 | 430.2815 | 2.35 | L4 | −0.154 | 0.081 | 6.04e-02 | 0.916 | — |
| FT0325 | 186.1313 | 7.11 | L4 | +0.133 | 0.070 | 6.23e-02 | 0.916 | — |
| FT0274 | 182.8204 | 10.75 | L4 | −0.206 | 0.110 | 6.30e-02 | 0.916 | — |
| FT0304 | 484.7334 | 7.50 | L4 | −0.164 | 0.089 | 6.77e-02 | 0.916 | — |
| FT0373 | 564.3503 | 3.83 | L1 | +0.183 | 0.099 | 6.82e-02 | 0.916 | — |
| FT0347 | 803.2962 | 13.81 | L4 | −0.159 | 0.088 | 7.28e-02 | 0.916 | — |
| FT0231 | 746.9417 | 6.27 | L4 | −0.127 | 0.071 | 7.41e-02 | 0.916 | — |
| FT0312 | 558.8092 | 7.97 | L3 | −0.164 | 0.091 | 7.44e-02 | 0.916 | — |
| FT0021 | 617.4718 | 3.98 | L4 | +0.144 | 0.081 | 7.63e-02 | 0.916 | — |
| FT0224 | 135.9008 | 12.46 | L3 | −0.126 | 0.072 | 8.38e-02 | 0.916 | — |
| FT0163 | 782.1345 | 9.72 | L3 | −0.138 | 0.079 | 8.39e-02 | 0.916 | — |
| FT0138 | 162.8929 | 11.04 | L3 | −0.134 | 0.077 | 8.54e-02 | 0.916 | — |
| FT0035 | 252.6178 | 10.38 | L4 | +0.141 | 0.082 | 8.79e-02 | 0.916 | — |
| FT0292 | 381.5769 | 10.64 | L4 | +0.166 | 0.098 | 9.42e-02 | 0.916 | — |
| FT0228 | 493.6000 | 9.79 | L4 | −0.121 | 0.072 | 9.84e-02 | 0.916 | — |
| FT0158 | 281.7869 | 5.19 | L4 | −0.117 | 0.071 | 1.03e-01 | 0.916 | — |
| FT0243 | 579.1327 | 1.31 | L3 | −0.134 | 0.083 | 1.08e-01 | 0.916 | — |
| FT0229 | 288.6107 | 13.95 | L4 | −0.158 | 0.097 | 1.08e-01 | 0.916 | — |
| FT0285 | 161.5839 | 10.02 | L2 | +0.137 | 0.085 | 1.10e-01 | 0.916 | — |
| FT0212 | 568.0994 | 3.88 | L3 | +0.132 | 0.083 | 1.13e-01 | 0.916 | — |
| FT0378 | 664.6368 | 6.89 | L4 | −0.135 | 0.085 | 1.13e-01 | 0.916 | — |
| FT0092 | 187.2490 | 7.11 | L3 | −0.135 | 0.085 | 1.15e-01 | 0.916 | — |
| FT0141 | 147.8513 | 12.38 | L1 | −0.125 | 0.079 | 1.15e-01 | 0.916 | — |
| FT0242 | 218.4563 | 3.90 | L2 | −0.115 | 0.073 | 1.18e-01 | 0.916 | — |
| FT0010 | 349.2093 | 1.25 | L4 | +0.129 | 0.082 | 1.18e-01 | 0.916 | — |
| FT0227 | 134.6963 | 2.60 | L3 | +0.113 | 0.072 | 1.19e-01 | 0.916 | — |
| FT0209 | 555.6950 | 6.32 | L4 | −0.130 | 0.083 | 1.19e-01 | 0.916 | — |
| FT0165 | 484.7610 | 9.56 | L1 | −0.110 | 0.071 | 1.21e-01 | 0.916 | — |
| FT0321 | 294.1384 | 3.60 | L4 | +0.105 | 0.067 | 1.21e-01 | 0.916 | — |
| FT0025 | 168.8954 | 5.31 | L1 | −0.136 | 0.087 | 1.22e-01 | 0.916 | — |
| FT0241 | 148.0324 | 10.95 | L4 | −0.141 | 0.092 | 1.25e-01 | 0.916 | — |
| FT0361 | 446.1436 | 10.94 | L4 | +0.129 | 0.084 | 1.26e-01 | 0.916 | — |
| FT0384 | 522.9364 | 1.83 | L4 | +0.121 | 0.079 | 1.27e-01 | 0.916 | — |
| FT0080 | 516.4414 | 11.76 | L3 | −0.140 | 0.092 | 1.31e-01 | 0.916 | — |
| FT0288 | 694.1486 | 9.79 | L4 | −0.117 | 0.077 | 1.32e-01 | 0.916 | — |
| FT0267 | 553.1025 | 4.92 | L4 | −0.141 | 0.094 | 1.37e-01 | 0.916 | — |
| FT0107 | 90.1552 | 11.64 | L2 | −0.120 | 0.080 | 1.37e-01 | 0.916 | — |
| FT0100 | 586.2711 | 2.24 | L3 | −0.152 | 0.102 | 1.38e-01 | 0.916 | — |
| FT0238 | 233.7207 | 13.46 | L1 | −0.110 | 0.074 | 1.43e-01 | 0.916 | — |
| FT0179 | 327.9579 | 12.39 | L4 | −0.146 | 0.099 | 1.43e-01 | 0.916 | — |
| FT0255 | 334.5677 | 11.35 | L4 | −0.126 | 0.086 | 1.44e-01 | 0.916 | — |
| FT0050 | 318.5374 | 0.74 | L3 | +0.122 | 0.085 | 1.53e-01 | 0.916 | — |
| FT0071 | 285.1506 | 5.00 | L4 | −0.125 | 0.087 | 1.53e-01 | 0.916 | — |
| FT0343 | 386.4187 | 5.97 | L2 | +0.130 | 0.092 | 1.59e-01 | 0.916 | — |
| FT0226 | 224.0564 | 11.06 | L1 | +0.102 | 0.073 | 1.63e-01 | 0.916 | — |
| FT0171 | 285.6148 | 7.79 | L3 | +0.126 | 0.090 | 1.64e-01 | 0.916 | — |
| FT0193 | 735.2136 | 12.83 | L3 | +0.109 | 0.079 | 1.70e-01 | 0.916 | — |
| FT0151 | 254.0458 | 12.06 | L3 | −0.177 | 0.128 | 1.71e-01 | 0.916 | — |
| FT0363 | 534.5338 | 5.18 | L4 | −0.096 | 0.070 | 1.72e-01 | 0.916 | — |
| FT0003 | 571.3236 | 9.88 | L3 | +0.105 | 0.077 | 1.78e-01 | 0.916 | — |
| FT0398 | 401.6277 | 1.28 | L3 | −0.105 | 0.078 | 1.80e-01 | 0.916 | — |
| FT0237 | 899.8435 | 8.13 | L4 | +0.118 | 0.088 | 1.84e-01 | 0.916 | — |
| FT0033 | 443.5451 | 7.07 | L3 | +0.107 | 0.081 | 1.89e-01 | 0.916 | — |
| FT0121 | 588.1189 | 1.42 | L4 | −0.117 | 0.089 | 1.91e-01 | 0.916 | — |
| FT0349 | 797.8735 | 10.33 | L3 | +0.090 | 0.068 | 1.91e-01 | 0.916 | — |
| FT0194 | 85.7551 | 8.65 | L3 | −0.103 | 0.078 | 1.91e-01 | 0.916 | — |
| FT0278 | 395.4773 | 10.78 | L3 | −0.090 | 0.069 | 1.92e-01 | 0.916 | — |
| FT0094 | 632.0061 | 8.80 | L4 | +0.092 | 0.070 | 1.93e-01 | 0.916 | — |
| FT0275 | 703.3799 | 4.85 | L4 | −0.101 | 0.077 | 1.95e-01 | 0.916 | — |
| FT0009 | 684.5918 | 3.81 | L4 | −0.095 | 0.073 | 1.96e-01 | 0.916 | — |
| FT0282 | 612.3876 | 5.75 | L3 | +0.106 | 0.082 | 1.99e-01 | 0.916 | — |
| FT0319 | 431.4137 | 13.50 | L4 | −0.124 | 0.096 | 1.99e-01 | 0.916 | — |
| FT0031 | 734.0153 | 11.55 | L4 | −0.103 | 0.080 | 2.00e-01 | 0.916 | — |
| FT0062 | 447.3062 | 6.70 | L4 | −0.090 | 0.072 | 2.11e-01 | 0.916 | — |
| FT0266 | 491.6745 | 6.58 | L2 | −0.114 | 0.091 | 2.13e-01 | 0.916 | — |
| FT0307 | 729.9719 | 7.83 | L4 | −0.091 | 0.073 | 2.17e-01 | 0.916 | — |
| FT0298 | 690.2999 | 13.71 | L4 | −0.124 | 0.101 | 2.21e-01 | 0.916 | — |
| FT0379 | 461.4549 | 8.33 | L4 | −0.098 | 0.080 | 2.25e-01 | 0.916 | — |
| FT0159 | 413.7341 | 1.13 | L1 | +0.092 | 0.076 | 2.26e-01 | 0.916 | — |
| FT0059 | 490.2034 | 12.26 | L4 | −0.097 | 0.081 | 2.29e-01 | 0.916 | — |
| FT0355 | 817.0016 | 8.72 | L4 | −0.081 | 0.067 | 2.30e-01 | 0.916 | — |
| FT0073 | 817.7102 | 2.49 | L4 | +0.086 | 0.072 | 2.34e-01 | 0.916 | — |
| FT0287 | 888.6012 | 0.62 | L2 | +0.083 | 0.070 | 2.35e-01 | 0.916 | — |
| FT0297 | 824.6516 | 0.90 | L2 | +0.090 | 0.075 | 2.35e-01 | 0.916 | — |
| FT0337 | 784.5514 | 2.19 | L4 | +0.080 | 0.067 | 2.36e-01 | 0.916 | — |
| FT0383 | 335.3453 | 8.08 | L1 | +0.101 | 0.085 | 2.36e-01 | 0.916 | — |
| FT0184 | 444.8901 | 9.40 | L4 | −0.101 | 0.085 | 2.38e-01 | 0.916 | — |
| FT0076 | 589.6119 | 7.20 | L3 | −0.091 | 0.077 | 2.41e-01 | 0.916 | — |
| FT0198 | 664.5390 | 9.38 | L2 | +0.087 | 0.074 | 2.41e-01 | 0.916 | — |
| FT0093 | 884.0138 | 9.53 | L4 | −0.085 | 0.073 | 2.44e-01 | 0.916 | — |
| FT0063 | 98.6434 | 1.53 | L3 | +0.091 | 0.078 | 2.44e-01 | 0.916 | — |
| FT0090 | 777.8121 | 13.18 | L4 | −0.093 | 0.081 | 2.50e-01 | 0.916 | — |
| FT0368 | 594.8382 | 11.37 | L3 | −0.091 | 0.079 | 2.51e-01 | 0.916 | — |
| FT0300 | 213.0229 | 9.65 | L4 | −0.079 | 0.069 | 2.56e-01 | 0.916 | — |
| FT0207 | 521.4005 | 12.56 | L4 | −0.104 | 0.091 | 2.56e-01 | 0.916 | — |
| FT0078 | 444.6555 | 3.86 | L4 | −0.104 | 0.091 | 2.56e-01 | 0.916 | — |
| FT0142 | 234.5505 | 1.51 | L4 | −0.077 | 0.067 | 2.57e-01 | 0.916 | — |
| FT0204 | 692.8257 | 9.76 | L2 | −0.074 | 0.065 | 2.58e-01 | 0.916 | — |
| FT0296 | 335.1178 | 6.31 | L4 | +0.094 | 0.083 | 2.59e-01 | 0.916 | — |
| FT0030 | 744.1837 | 7.86 | L4 | −0.100 | 0.088 | 2.60e-01 | 0.916 | — |
| FT0115 | 660.5933 | 5.42 | L4 | −0.093 | 0.082 | 2.61e-01 | 0.916 | — |
| FT0299 | 322.0825 | 13.00 | L3 | +0.102 | 0.091 | 2.62e-01 | 0.916 | — |
| FT0169 | 479.1824 | 10.06 | L4 | +0.068 | 0.061 | 2.62e-01 | 0.916 | — |
| FT0345 | 734.6019 | 7.46 | L2 | −0.107 | 0.097 | 2.73e-01 | 0.928 | — |
| FT0248 | 751.2569 | 0.69 | L4 | −0.077 | 0.071 | 2.82e-01 | 0.928 | — |
| FT0214 | 582.3156 | 10.78 | L3 | −0.087 | 0.081 | 2.85e-01 | 0.928 | — |
| FT0043 | 255.5327 | 13.40 | L4 | −0.076 | 0.071 | 2.87e-01 | 0.928 | — |
| FT0007 | 247.6378 | 3.87 | L2 | −0.080 | 0.075 | 2.91e-01 | 0.928 | — |
| FT0117 | 207.5366 | 10.15 | L4 | −0.089 | 0.084 | 2.92e-01 | 0.928 | — |
| FT0315 | 118.1265 | 11.63 | L4 | −0.092 | 0.087 | 2.94e-01 | 0.928 | — |
| FT0225 | 435.5237 | 10.29 | L4 | +0.073 | 0.070 | 2.95e-01 | 0.928 | — |
| FT0088 | 157.4189 | 11.60 | L4 | +0.086 | 0.082 | 2.97e-01 | 0.928 | — |
| FT0128 | 228.9212 | 13.49 | L4 | +0.074 | 0.072 | 3.01e-01 | 0.928 | — |
| FT0203 | 591.2847 | 9.90 | L4 | +0.110 | 0.106 | 3.02e-01 | 0.928 | — |
| FT0153 | 337.0565 | 3.00 | L2 | −0.085 | 0.082 | 3.05e-01 | 0.928 | — |
| FT0273 | 118.9817 | 9.10 | L3 | +0.081 | 0.079 | 3.06e-01 | 0.928 | — |
| FT0006 | 890.9733 | 8.10 | L1 | −0.085 | 0.084 | 3.15e-01 | 0.928 | — |
| FT0303 | 242.6188 | 7.55 | L3 | −0.089 | 0.089 | 3.18e-01 | 0.928 | — |
| FT0066 | 546.3270 | 6.54 | L4 | −0.087 | 0.087 | 3.19e-01 | 0.928 | — |
| FT0256 | 114.2204 | 8.56 | L4 | −0.079 | 0.080 | 3.23e-01 | 0.928 | — |
| FT0306 | 470.8914 | 8.96 | L2 | −0.085 | 0.086 | 3.24e-01 | 0.928 | — |
| FT0170 | 275.1335 | 13.14 | L4 | −0.086 | 0.087 | 3.25e-01 | 0.928 | — |
| FT0036 | 722.6758 | 11.17 | L3 | +0.091 | 0.092 | 3.27e-01 | 0.928 | — |
| FT0096 | 484.9523 | 1.65 | L4 | −0.079 | 0.081 | 3.29e-01 | 0.928 | — |
| FT0148 | 718.7733 | 1.46 | L4 | +0.075 | 0.078 | 3.36e-01 | 0.928 | — |
| FT0235 | 603.6648 | 3.06 | L4 | +0.091 | 0.094 | 3.39e-01 | 0.928 | — |
| FT0135 | 796.1719 | 11.12 | L4 | +0.068 | 0.071 | 3.40e-01 | 0.928 | — |
| FT0132 | 599.0003 | 3.93 | L2 | −0.080 | 0.084 | 3.43e-01 | 0.928 | — |
| FT0309 | 163.6047 | 0.82 | L4 | +0.073 | 0.077 | 3.43e-01 | 0.928 | — |
| FT0178 | 551.2936 | 3.65 | L2 | −0.064 | 0.069 | 3.51e-01 | 0.928 | — |
| FT0176 | 880.6439 | 13.02 | L4 | −0.084 | 0.089 | 3.51e-01 | 0.928 | — |
| FT0017 | 282.9677 | 11.14 | L2 | +0.072 | 0.078 | 3.53e-01 | 0.928 | — |
| FT0002 | 94.8828 | 1.02 | L4 | −0.076 | 0.081 | 3.54e-01 | 0.928 | — |
| FT0270 | 693.5967 | 4.98 | L3 | +0.084 | 0.091 | 3.56e-01 | 0.928 | — |
| FT0205 | 383.6496 | 12.63 | L4 | +0.100 | 0.110 | 3.61e-01 | 0.928 | — |
| FT0357 | 166.7788 | 13.56 | L1 | −0.080 | 0.087 | 3.62e-01 | 0.928 | — |
| FT0394 | 375.0074 | 5.35 | L4 | −0.072 | 0.080 | 3.66e-01 | 0.928 | — |
| FT0174 | 816.7588 | 3.43 | L2 | +0.077 | 0.085 | 3.66e-01 | 0.928 | — |
| FT0377 | 753.3014 | 10.96 | L2 | −0.068 | 0.075 | 3.69e-01 | 0.928 | — |
| FT0097 | 227.8261 | 10.24 | L2 | +0.064 | 0.072 | 3.76e-01 | 0.928 | — |
| FT0129 | 671.2569 | 6.21 | L2 | −0.073 | 0.083 | 3.80e-01 | 0.928 | — |
| FT0291 | 252.8501 | 12.95 | L2 | −0.064 | 0.074 | 3.83e-01 | 0.928 | — |
| FT0018 | 695.5823 | 2.09 | L3 | −0.077 | 0.088 | 3.86e-01 | 0.928 | — |
| FT0084 | 445.3236 | 1.29 | L3 | −0.068 | 0.079 | 3.86e-01 | 0.928 | — |
| FT0356 | 278.0362 | 11.39 | L4 | +0.082 | 0.094 | 3.87e-01 | 0.928 | — |
| FT0262 | 575.2180 | 13.97 | L2 | +0.059 | 0.068 | 3.87e-01 | 0.928 | — |
| FT0164 | 357.7772 | 5.01 | L4 | −0.076 | 0.088 | 3.88e-01 | 0.928 | — |
| FT0260 | 379.8192 | 12.22 | L4 | −0.076 | 0.088 | 3.90e-01 | 0.928 | — |
| FT0133 | 166.3784 | 4.68 | L3 | −0.079 | 0.092 | 3.92e-01 | 0.928 | — |
| FT0350 | 534.6967 | 2.51 | L3 | −0.068 | 0.079 | 3.94e-01 | 0.928 | — |
| FT0329 | 801.4742 | 7.08 | L1 | −0.077 | 0.091 | 3.95e-01 | 0.928 | — |
| FT0245 | 252.6667 | 12.33 | L4 | +0.062 | 0.073 | 3.98e-01 | 0.928 | — |
| FT0250 | 898.7857 | 4.86 | L2 | −0.073 | 0.087 | 4.01e-01 | 0.928 | — |
| FT0199 | 433.7936 | 13.73 | L4 | −0.057 | 0.067 | 4.01e-01 | 0.928 | — |
| FT0376 | 183.9119 | 1.56 | L4 | +0.068 | 0.081 | 4.02e-01 | 0.928 | — |
| FT0389 | 414.5686 | 4.81 | L4 | +0.064 | 0.077 | 4.03e-01 | 0.928 | — |
| FT0252 | 391.8292 | 12.80 | L4 | +0.070 | 0.085 | 4.14e-01 | 0.928 | — |
| FT0166 | 713.8847 | 2.36 | L2 | +0.057 | 0.070 | 4.15e-01 | 0.928 | — |
| FT0077 | 285.4090 | 5.11 | L4 | +0.083 | 0.102 | 4.16e-01 | 0.928 | — |
| FT0244 | 579.4165 | 13.50 | L1 | +0.081 | 0.100 | 4.17e-01 | 0.928 | — |
| FT0103 | 537.5398 | 3.31 | L3 | −0.067 | 0.083 | 4.22e-01 | 0.928 | — |
| FT0392 | 231.2351 | 9.19 | L3 | +0.053 | 0.066 | 4.23e-01 | 0.928 | — |
| FT0333 | 788.0168 | 10.59 | L4 | +0.070 | 0.088 | 4.24e-01 | 0.928 | — |
| FT0399 | 364.1066 | 8.12 | L2 | −0.070 | 0.088 | 4.27e-01 | 0.928 | — |
| FT0083 | 555.7993 | 2.55 | L4 | −0.064 | 0.081 | 4.27e-01 | 0.928 | — |
| FT0339 | 220.6821 | 8.66 | L3 | −0.064 | 0.081 | 4.28e-01 | 0.928 | — |
| FT0000 | 250.5808 | 4.35 | L4 | −0.060 | 0.077 | 4.37e-01 | 0.928 | — |
| FT0331 | 253.9728 | 3.25 | L2 | +0.082 | 0.105 | 4.39e-01 | 0.928 | — |
| FT0034 | 339.8459 | 5.31 | L4 | +0.067 | 0.087 | 4.40e-01 | 0.928 | — |
| FT0314 | 400.2595 | 3.00 | L3 | −0.059 | 0.076 | 4.41e-01 | 0.928 | — |
| FT0015 | 604.8883 | 6.63 | L4 | −0.062 | 0.080 | 4.41e-01 | 0.928 | — |
| FT0346 | 133.5398 | 9.39 | L4 | +0.061 | 0.079 | 4.42e-01 | 0.928 | — |
| FT0258 | 884.9406 | 9.42 | L4 | −0.058 | 0.075 | 4.43e-01 | 0.928 | — |
| FT0335 | 86.2447 | 9.44 | L4 | +0.063 | 0.083 | 4.49e-01 | 0.928 | — |
| FT0011 | 414.6442 | 5.14 | L2 | −0.049 | 0.066 | 4.54e-01 | 0.928 | — |
| FT0293 | 148.4507 | 8.25 | L4 | +0.062 | 0.082 | 4.54e-01 | 0.928 | — |
| FT0089 | 523.7500 | 3.27 | L4 | +0.053 | 0.071 | 4.59e-01 | 0.928 | — |
| FT0095 | 308.6524 | 2.14 | L3 | −0.059 | 0.080 | 4.59e-01 | 0.928 | — |
| FT0265 | 610.0583 | 8.27 | L2 | −0.052 | 0.070 | 4.61e-01 | 0.928 | — |
| FT0001 | 530.5026 | 6.30 | L4 | −0.049 | 0.066 | 4.62e-01 | 0.928 | — |
| FT0037 | 161.4206 | 2.95 | L4 | +0.062 | 0.083 | 4.62e-01 | 0.928 | — |
| FT0289 | 301.0416 | 13.20 | L2 | +0.068 | 0.092 | 4.63e-01 | 0.928 | — |
| FT0072 | 285.0507 | 1.85 | L4 | −0.051 | 0.070 | 4.63e-01 | 0.928 | — |
| FT0366 | 758.9060 | 11.21 | L2 | −0.071 | 0.098 | 4.68e-01 | 0.928 | — |
| FT0218 | 658.2657 | 5.34 | L2 | +0.064 | 0.088 | 4.69e-01 | 0.928 | — |
| FT0188 | 218.4074 | 12.33 | L4 | +0.054 | 0.075 | 4.71e-01 | 0.928 | — |
| FT0286 | 849.4042 | 10.23 | L1 | +0.094 | 0.131 | 4.75e-01 | 0.928 | — |
| FT0317 | 329.1161 | 13.18 | L4 | +0.068 | 0.096 | 4.78e-01 | 0.928 | — |
| FT0234 | 778.9593 | 9.94 | L4 | +0.053 | 0.075 | 4.78e-01 | 0.928 | — |
| FT0109 | 324.7984 | 4.62 | L3 | −0.055 | 0.078 | 4.79e-01 | 0.928 | — |
| FT0143 | 495.5951 | 1.70 | L4 | +0.058 | 0.083 | 4.82e-01 | 0.928 | — |
| FT0032 | 219.3586 | 9.17 | L4 | −0.055 | 0.078 | 4.83e-01 | 0.928 | — |
| FT0197 | 800.1022 | 13.90 | L4 | −0.057 | 0.082 | 4.85e-01 | 0.928 | — |
| FT0055 | 594.3469 | 13.76 | L2 | +0.057 | 0.082 | 4.87e-01 | 0.928 | — |
| FT0342 | 294.9321 | 13.21 | L4 | +0.056 | 0.082 | 4.97e-01 | 0.928 | — |
| FT0213 | 385.5789 | 7.31 | L3 | +0.047 | 0.070 | 5.08e-01 | 0.928 | — |
| FT0239 | 838.2604 | 11.15 | L3 | −0.059 | 0.089 | 5.09e-01 | 0.928 | — |
| FT0196 | 586.1874 | 7.59 | L4 | −0.060 | 0.091 | 5.10e-01 | 0.928 | — |
| FT0324 | 543.7981 | 3.65 | L3 | −0.049 | 0.074 | 5.11e-01 | 0.928 | — |
| FT0280 | 97.4873 | 11.31 | L3 | +0.058 | 0.088 | 5.13e-01 | 0.928 | — |
| FT0381 | 782.6062 | 3.37 | L1 | +0.052 | 0.079 | 5.14e-01 | 0.928 | — |
| FT0039 | 347.5895 | 1.67 | L3 | +0.059 | 0.090 | 5.15e-01 | 0.928 | — |
| FT0098 | 345.0480 | 11.03 | L2 | −0.061 | 0.093 | 5.15e-01 | 0.928 | — |
| FT0057 | 403.7644 | 7.54 | L4 | −0.051 | 0.081 | 5.29e-01 | 0.928 | — |
| FT0020 | 199.4006 | 13.98 | L4 | −0.056 | 0.089 | 5.29e-01 | 0.928 | — |
| FT0338 | 334.1739 | 1.03 | L3 | +0.044 | 0.070 | 5.29e-01 | 0.928 | — |
| FT0054 | 364.7452 | 5.04 | L4 | −0.040 | 0.064 | 5.37e-01 | 0.928 | — |
| FT0114 | 599.7679 | 5.15 | L3 | −0.050 | 0.080 | 5.38e-01 | 0.928 | — |
| FT0208 | 527.9620 | 1.80 | L3 | +0.048 | 0.078 | 5.41e-01 | 0.928 | — |
| FT0313 | 738.6039 | 3.10 | L4 | +0.052 | 0.084 | 5.42e-01 | 0.928 | — |
| FT0026 | 544.8606 | 6.92 | L4 | −0.063 | 0.104 | 5.44e-01 | 0.928 | — |
| FT0185 | 210.7220 | 5.43 | L2 | −0.044 | 0.073 | 5.50e-01 | 0.928 | — |
| FT0085 | 733.9357 | 8.79 | L4 | −0.051 | 0.086 | 5.52e-01 | 0.928 | — |
| FT0113 | 330.4567 | 8.82 | L4 | +0.050 | 0.084 | 5.54e-01 | 0.928 | — |
| FT0065 | 580.2458 | 6.36 | L4 | −0.057 | 0.098 | 5.58e-01 | 0.928 | — |
| FT0019 | 440.0504 | 11.94 | L4 | −0.050 | 0.086 | 5.60e-01 | 0.928 | — |
| FT0075 | 723.2452 | 7.14 | L4 | −0.044 | 0.076 | 5.60e-01 | 0.928 | — |
| FT0249 | 457.8433 | 7.08 | L4 | −0.051 | 0.088 | 5.63e-01 | 0.928 | — |
| FT0060 | 545.6615 | 1.19 | L3 | +0.048 | 0.083 | 5.64e-01 | 0.928 | — |
| FT0276 | 501.2957 | 13.50 | L4 | +0.042 | 0.073 | 5.66e-01 | 0.928 | — |
| FT0120 | 428.8473 | 10.32 | L2 | −0.045 | 0.078 | 5.69e-01 | 0.928 | — |
| FT0004 | 328.9933 | 13.80 | L3 | +0.052 | 0.091 | 5.72e-01 | 0.928 | — |
| FT0246 | 490.7136 | 9.99 | L1 | +0.048 | 0.085 | 5.73e-01 | 0.928 | — |
| FT0156 | 797.3843 | 4.99 | L4 | −0.045 | 0.082 | 5.82e-01 | 0.928 | — |
| FT0341 | 886.9715 | 4.95 | L2 | −0.043 | 0.078 | 5.83e-01 | 0.928 | — |
| FT0116 | 265.5080 | 7.33 | L4 | +0.043 | 0.081 | 5.93e-01 | 0.928 | — |
| FT0108 | 218.4107 | 3.65 | L2 | −0.039 | 0.073 | 5.94e-01 | 0.928 | — |
| FT0049 | 204.8598 | 13.78 | L4 | −0.047 | 0.090 | 5.97e-01 | 0.928 | — |
| FT0200 | 544.4069 | 2.45 | L4 | +0.048 | 0.091 | 6.00e-01 | 0.928 | — |
| FT0271 | 630.4470 | 5.47 | L4 | +0.040 | 0.077 | 6.01e-01 | 0.928 | — |
| FT0125 | 257.3623 | 4.91 | L3 | −0.042 | 0.081 | 6.03e-01 | 0.928 | — |
| FT0374 | 878.0761 | 4.84 | L4 | +0.046 | 0.089 | 6.03e-01 | 0.928 | — |
| FT0268 | 437.4848 | 10.18 | L4 | +0.050 | 0.097 | 6.05e-01 | 0.928 | — |
| FT0369 | 418.7349 | 1.74 | L3 | +0.037 | 0.072 | 6.07e-01 | 0.928 | — |
| FT0281 | 789.5392 | 7.86 | L1 | −0.040 | 0.077 | 6.09e-01 | 0.928 | — |
| FT0202 | 836.8139 | 2.28 | L4 | −0.040 | 0.078 | 6.10e-01 | 0.928 | — |
| FT0068 | 817.2967 | 1.93 | L4 | −0.028 | 0.055 | 6.11e-01 | 0.928 | — |
| FT0177 | 181.4624 | 7.68 | L4 | +0.030 | 0.060 | 6.11e-01 | 0.928 | — |
| FT0136 | 765.6525 | 5.73 | L4 | +0.040 | 0.079 | 6.12e-01 | 0.928 | — |
| FT0157 | 774.4316 | 4.64 | L3 | +0.038 | 0.076 | 6.14e-01 | 0.928 | — |
